How working days are counted
The calculator walks through the calendar one day at a time. A day counts if it is not a weekend day and not one of the public holidays you chose. When adding working days, it keeps stepping until it has passed the number of working days you asked for, then shows the date it landed on.
Business days = calendar days − weekend days − holidays on weekdays
A holiday that falls on a weekend is not subtracted twice. In the US and the UK it is usually moved to a nearby weekday instead (the “observed” day), and the tables below already show those observed dates.
US federal holidays 2026
| Holiday | Observed on |
|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 1, 2026 |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 19, 2026 |
| Washington's Birthday | Monday, February 16, 2026 |
| Memorial Day | Monday, May 25, 2026 |
| Juneteenth | Friday, June 19, 2026 |
| Independence Day | Friday, July 3, 2026 |
| Labor Day | Monday, September 7, 2026 |
| Columbus Day | Monday, October 12, 2026 |
| Veterans Day | Wednesday, November 11, 2026 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26, 2026 |
| Christmas Day | Friday, December 25, 2026 |
US federal holidays 2027
| Holiday | Observed on |
|---|---|
| New Year's Day | Friday, January 1, 2027 |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 18, 2027 |
| Washington's Birthday | Monday, February 15, 2027 |
| Memorial Day | Monday, May 31, 2027 |
| Juneteenth | Friday, June 18, 2027 |
| Independence Day | Monday, July 5, 2027 |
| Labor Day | Monday, September 6, 2027 |
| Columbus Day | Monday, October 11, 2027 |
| Veterans Day | Thursday, November 11, 2027 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 25, 2027 |
| Christmas Day | Friday, December 24, 2027 |
| New Year's Day 2028 (observed) | Friday, December 31, 2027 |
UK bank holidays 2026 (England and Wales)
| Bank holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 1, 2026 |
| Good Friday | Friday, April 3, 2026 |
| Easter Monday | Monday, April 6, 2026 |
| Early May bank holiday | Monday, May 4, 2026 |
| Spring bank holiday | Monday, May 25, 2026 |
| Summer bank holiday | Monday, August 31, 2026 |
| Christmas Day | Friday, December 25, 2026 |
| Boxing Day (substitute day) | Monday, December 28, 2026 |
UK bank holidays 2027 (England and Wales)
| Bank holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Friday, January 1, 2027 |
| Good Friday | Friday, March 26, 2027 |
| Easter Monday | Monday, March 29, 2027 |
| Early May bank holiday | Monday, May 3, 2027 |
| Spring bank holiday | Monday, May 31, 2027 |
| Summer bank holiday | Monday, August 30, 2027 |
| Christmas Day (substitute day) | Monday, December 27, 2027 |
| Boxing Day (substitute day) | Tuesday, December 28, 2027 |
These dates follow the standing rules. Governments occasionally add or move a holiday for a special occasion; check OPM (US) or GOV.UK (UK) for announcements.